ドラフト一覧
年を選択
順位
種別
ポジション
6件
| 種別 | 順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
|---|---|---|---|---|
| 本指名 | 1位 | 小田康一郎 | 内野手 | 青山学院大 |
| 本指名 | 2位 | 島田舜也 | 投手 | 東洋大 |
| 本指名 | 3位 | 宮下朝陽 | 内野手 | 東洋大 |
| 本指名 | 4位 | 片山皓心 | 投手 | Honda |
| 本指名 | 5位 | 成瀬脩人 | 内野手 | NTT西日本 |
| 育成 | 1位 | 清水詩太 | 内野手 | 京都国際高 |
データソース: NPB公式ドラフト会議 (2025年)
年を選択
順位
種別
ポジション
6件
| 種別 | 順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
|---|---|---|---|---|
| 本指名 | 1位 | 小田康一郎 | 内野手 | 青山学院大 |
| 本指名 | 2位 | 島田舜也 | 投手 | 東洋大 |
| 本指名 | 3位 | 宮下朝陽 | 内野手 | 東洋大 |
| 本指名 | 4位 | 片山皓心 | 投手 | Honda |
| 本指名 | 5位 | 成瀬脩人 | 内野手 | NTT西日本 |
| 育成 | 1位 | 清水詩太 | 内野手 | 京都国際高 |
データソース: NPB公式ドラフト会議 (2025年)